Стоимость печати
| Тираж | Цена за А3 |
| 1 — 5 А3 | 10 грн. |
| 6 — 10 А3 | 6 грн. |
| 11 — 20 А3 | 5 грн. |
| 21 — 50 А3 | 4 грн. |
| 51 — 100 А3 | 3 грн. |
| 101 и более | 2,65 грн. |
Стоимость бумаги
| Бумага | Цена за лист |
| Меловка 90 г/м2 | 0,17 грн. |
| Меловка 130 г/м2 | 0,30 грн. |
| Меловка 150 г/м2 | 0,34 грн. |
| Меловка 170 г/м2 | 0,38 грн. |
| Меловка 200 г/м2 | 0,48 грн. |
| Меловка 250 г/м2 | 0,55 грн. |
| Меловка 300 г/м2 | 0,64 грн. |
| Офсетка 80 г/м2 | 0,15 грн. |
| 4 CC 100 г/м2 | 0,45 грн. |
| Xerox 100 г/м2 | 0,50 грн. |
| Xerox, 4 CC 120 г/м2 | 0,56 грн. |
| Xerox, 4 CC 160 г/м2 | 0,83 грн. |
| Xerox, 4 CC 220 г/м2 | 1,14 грн. |
| 4 CC 300 г/м2 | 1,20 грн. |
| Xerox 300 г/м2 | 1,71 грн. |
| Самоклеющаяся бумага | 1,30 грн. |
